将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无缝钢管 | 610*24 | 20# | 华菱 | 吴先生(13302847070) | 电议 | 09-18 | ||
无缝钢管 | 510*12 | 20# | 华菱 | 吴先生(13302847070) | 电议 | 09-18 | ||
无缝钢管 | 508*26 | 20# | 华菱 | 吴先生(13302847070) | 电议 | 09-18 | ||
无缝钢管 | 457*24 | 20# | 华菱 | 吴先生(13302847070) | 电议 | 09-18 | ||
无缝钢管 | 426*65 | 45# | 华菱 | 吴先生(13302847070) | 电议 | 09-18 | ||
无缝钢管 | 426*60 | 45# | 华菱 | 吴先生(13302847070) | 电议 | 09-18 | ||
无缝钢管 | 426*40 | 45# | 华菱 | 吴先生(13302847070) | 电议 | 09-18 | ||
无缝钢管 | 426*18 | 20# | 华菱 | 吴先生(13302847070) | 电议 | 09-18 | ||
无缝钢管 | 426*14 | 20# | 华菱 | 吴先生(13302847070) | 电议 | 09-18 | ||
无缝钢管 | 426*10 | 20# | 华菱 | 吴先生(13302847070) | 电议 | 09-18 | ||
无缝钢管 | 406*45 | 45# | 华菱 | 吴先生(13302847070) | 电议 | 09-18 | ||
无缝钢管 | 402*60 | 45# | 华菱 | 吴先生(13302847070) | 电议 | 09-18 | ||
无缝钢管 | 402*55 | 45# | 华菱 | 吴先生(13302847070) | 电议 | 09-18 | ||
无缝钢管 | 402*20 | 20# | 华菱 | 吴先生(13302847070) | 电议 | 09-18 | ||
无缝钢管 | 402*14 | 20# | 华菱 | 吴先生(13302847070) | 电议 | 09-18 | ||
无缝钢管 | 392*55 | 45# | 山东 | 吴先生(13302847070) | 电议 | 09-18 | ||
无缝钢管 | 377*65 | 45# | 山东 | 吴先生(13302847070) | 电议 | 09-18 | ||
无缝钢管 | 377*50 | 20# | 山东 | 吴先生(13302847070) | 电议 | 09-18 | ||
无缝钢管 | 377*42 | 20# | 山东 | 吴先生(13302847070) | 电议 | 09-18 | ||
无缝钢管 | 377*30 | 20# | 山东 | 吴先生(13302847070) | 电议 | 09-18 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站